РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМЫХ ИЗНОСОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
79.1- 79,02
79.2- 79,03
О
со
О
Корпус подшипников распределительного
(
Продолжение прил. 2 ■ | |||
Сопрягаемые детали | Размеры сопрягаемых деталей, мм | Допустимый зазор в 1 | |
Отверстие | Вал | ||
Валик привода вспомогательных агрегатов - задняя втулка Шестерня привода масляного насоса - втулка | 22,0(Ь 22,02 16,016-16,037 | 21,94-21,96 15,970-15,985 | 0,15 і 0,15 Я |
Корпус масляного насоса - шестерни: по высоте | 30.055-30,117 | 29,956- 29,989 | 0,2 Я |
” диаметру | 34,08-34,12 | 33,940-33,970 | 0,25 1 |
Сцепление
|
Коробка передач border=0> | ||
Коленчатый вал - передний подшипник первичного вала | 35 -0,008 -0,040 | 35-0,011 О-03 « |
Передний подшипник первичного вала - первичный вал коробки передач | 15-0,008 | 15-о,о1б °>027 -0,027 |
Картер коробки передач — подшипник | 7 5+0,03 | 75-о,о,з °-08 |
первичного вала | ||
Картер коробки передач - подшипник вторичного вала | 72+0,03 | 72-0,013 °’08 |
Задняя крышка коробки передач - подшипник вторичного вала | 52+0,03 | 52-0,013 °'08 |
Картер коробки передач - передний подшипник промежуточного вала | 50+О,О25 | 50-0,009 | 0,06 |
Картер коробки передач - задний подшипник промежуточного вала | 55+0,030 | 55- 0,011 0,08 +0,015 |
Задний подшипник первичного вала - нервич- | 30-О,О1 | 30+0>002 Проворачивание не до- |
ный вал | пускается | |
Первичный вал - передний конец вторичного | . | 19,3 0020 Предельные размеры 25,40- |
вала плюс два ролика подшипника | -О’.озз .для отверстия, 19,25 - для +2(3_0006) отверстия, 19,25- для валя | |
Промежуточный подшипник вторичного вала — вторичный вал | 30-0,010 | 3°-0,021 0-021 |
Задний подшипник вторичного вала - вторичный вал | 25 - 0,010 | 28—0,021 0,021 |
200 |
Сопрягаемые детатш | Размеры сопрягаемых деталей, мм | Допустимый зазор | ||
в сопряжении, мм | ||||
Отверстие | Вал | |||
Передний подшипник промежуточного вала - промежуточный вал Задний подшипник промежуточного вала - | ^-о.оов | ^-о.ог! | 0,021 | |
25-0,008 | 25- 0,021 | 0,021 | ||
промежуточный вал | ||||
Ступица муфты синхронизатора - вторичный | 38*0,020 | 38-о,озо | 0,05 | |
вал | ||||
Ведомые шестерни Ши II передач - вторич- | +0,075 | |||
ный вал | +0,050 43,5 | 43'5-0,025 | 0,15 | |
Ведомая шестерня I передачи****- втулка | +0,075 | |||
ведомой шестерни | 43,5 ’ | 43>5-0,025 | 0,15 | |
+0,050 | ||||
Втулка ведомой шестерни I передачи - вторичный вал | 30+о,озо | 30’05-О,О16 | 0,016 | |
Ведомая шестерня заднего хода - вторичный вал | 29,95+0,03° | 29>95_0,021 | 0,051 | |
Промежуточна* шестеря* заднего хода - | +0,030 23+0,010 | 0,073 | ||
втулка | 23 " -0,070 | |||
-0,130 | ||||
+ 0,070 | ||||
Промежуточная шестерня заднего хода | 25+0,050 | 20 - 0,006 | 0,15 | |
с втулкой - ось шестерни | -0,021 | |||
Картер коробки передач и задняя крышка | +0,012 | 0,033 | ||
картера - ось промежуточной шестерни заднего | 20- 0,009 | 20-О,О6 | ||
хода 1 | -0,021 | |||
| Фланец эластичной муфггы - вторичный вал | 25+0,0Э5 | 25 -0,021 | 0,056 | |
Фланец эластичной муфты (ширина впадин)- | 3+0,040 | 0,008 | 0,20 | |
вторичный вал (ширина шлицев) | -0^080 | |||
Центрирующее кольцо карданной передачи - вторичный вал | 14=8;Ш | .,+0,005 -0,015 | Проворачивание не до- | |
пускается | ||||
Картер коробки передач - штоки вилок переключения | +0,059 14+0,016 ‘ | 14- 0,040 | 0,25 | |
Карданная передана | ||||
Вилка карданных шарнщэов - корпус | о+0,023 2 ’ +0,003 | 23'841-о.о,з | Проворачивание не до- | |
гольчатого подшипника | пускается _ | |||
1 Подшипник крестовины (диаметр отверстия | 14,733+0,037 | 14-725-0,01 | 0,100 | |
•ю иглам) - крестовина карданного вала (диаметр шла) | ||||
Скользящая вилка - карданный вал (толщина лицее) | 2,63+0,04 | 2'56-0,О4 | 0,3 | |
Втулка центрирующая фланца эластичной поршневой палец при допустимом износе не должен выпадать из бобышек, если его держать в поршне вертикально. *** При допустимом износе не допускается проскальзывание пальца под нагрузкой 400 кгс. **** Боковой зазор в зацеплении всех шестерен коробки передач 0,10 мм по номиналу и 0,20 мм допустимый. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |